市级精神病防治专科医院
专业诊治精神分裂症等
栏目分类
医院公告
0739-5395151
附件:2017年度邵阳市宝庆精神病医院部门决算公开表格
Z01 收入支出决算公开表(财决公开01表)
收入支出决算公开表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:邵阳市宝庆精神病医院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,528.57 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 4,653.36 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 7,501.61 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 8,181.93 | 本年支出合计 | 53 | 7,501.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.52 |
年初结转和结余 | 24 | 731.19 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 56 | 0.00 | ||
26 | 年末结转和结余 | 57 | 1,410.99 | ||
27 | 58 | 0.00 | |||
28 | 59 | ||||
总计 | 29 | 8,913.12 | 总计 | 60 | 8,913.12 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
Z01 收入支出决算公开表(财决公开02表)
收入决算公开表
财决公开02表
部门:邵阳市宝庆精神病医院
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
8,181.93
3,528.57
0.00
4,653.36
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
8,181.93
3,528.57
0.00
4,653.36
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
8,181.93
3,528.57
0.00
4,653.36
0.00
0.00
0.00
2080804
优抚事业单位支出
8,181.93
3,528.57
0.00
4,653.36
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d —
Z01 收入支出决算公开表(财决公开03表)
支出决算公开表
财决公开03表
部门:邵阳市宝庆精神病医院
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7,501.61
5,978.72
1,522.89
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
7,501.61
5,978.72
1,522.89
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
7,501.61
5,978.72
1,522.89
0.00
0.00
0.00
2080804
优抚事业单位支出
7,501.61
5,978.72
1,522.89
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —